Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 488 800 € ** |
| Surface | 89.2 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 2 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
89.2 m² / 2 chambres / Réf. : 1770
488 800 € **
Votre contact: Emilie Cléret 06 77 35 12 33
Agence: 02 96 74 72 73 (4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
Copropriété de 118 lots - dont 18 lots habitation. (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 1500 euros.
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 488 800 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 470 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 488 800 € |
| Honoraires d'agence | 18 800 € (soit 4,00 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | promenades |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 4 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce