Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 343 200 € ** |
| Surface | 53.88 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de chambres | 1 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
53.88 m² / 1 chambre / Réf. : 1745
343 200 € **
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 343 200 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 330 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 343 200 € |
| Honoraires d'agence | 13 200 € (soit 4,00 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | les rosaires |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 2 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce