Caractéristiques principales
| Type de transaction | Location |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | BINIC ETABLES SUR MER |
| Prix | 480 € ** |
| Surface | 25 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre de chambres | 0 |
(**) Loyer mensuel hors charges
02 96 74 72 73
25 m² / 0 chambre / Réf. : 1728
480 € **
| Loyer mensuel | 480 € |
|---|---|
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | BINIC ETABLES SUR MER |
|---|---|
| Secteur | Port |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 1 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
kalina DUHOUX Agent immobilier 07 87 57 91 05
Partager l’annonce