Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | QUESSOY |
| Prix | 210 000 € ** |
| Surface | 84.5 m² |
| Surface du terrain | 693 m² |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 3 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
84.5 m² / 3 chambres / Réf. : 1725
210 000 € **
Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et équipée (plaques à induction, four et réfrigérateur), d'un séjour avec poêle, d'une buanderie, d'une chambre, d'une salle de bains et d'un WC.
A l'étage, un palier dessert deux chambres, une salle d'eau et un WC.
A l'extérieur, vous bénéficierez d'un jardin, d'une dépendance ainsi que d'une cour fermée avec portail.
Maison actuellement louée 800 euros par mois, avec locataire en place. (5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 210 000 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 200 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 210 000 € |
| Honoraires d'agence | 10 000 € (soit 5,00 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | QUESSOY |
|---|---|
| Secteur | campagne |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 693 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 5 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
kalina DUHOUX Agent immobilier 07 87 57 91 05
Partager l’annonce