Caractéristiques principales
Type de transaction | Vente |
---|---|
Type de bien | Maison |
Localisation | MATIGNON |
Prix | 395 200 € ** |
Surface | 159 m² |
Surface du terrain | 529 m² |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 4 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
159 m² / 4 chambres / Réf. : 1673
395 200 € **
Prix de vente honoraires d'agence inclus | 395 200 € |
---|---|
Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 380 000 € |
Prix de vente honoraires d'agence inclus | 395 200 € |
Honoraires d'agence | 15 200 € (soit 4,00 %) |
Charges mensuelles | 0 € |
Charges de copropriété | 0 € |
Ville | MATIGNON |
---|---|
Secteur | centre matignon |
Situation | |
Vue |
Année de construction | 0 |
---|---|
Surface du terrain | 529 m² |
Jardin | non |
Nombre de pièces | 7 |
---|---|
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bains | 0 |
Nombre de salles d`'eau | |
Nombre de WC | 0 |
Cuisine |
Mode de chauffage | |
---|---|
Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce