Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 261 050 € ** |
| Surface | 86 m² |
| Surface du terrain | 345 m² |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 3 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
86 m² / 3 chambres / Réf. : 1287
261 050 € **
Cette maison offre de jolies prestations notamment avec sa cuisine Schmidt.
Votre contact Manon Geffroy : 0634687699 (4.42 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 261 050 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 250 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 261 050 € |
| Honoraires d'agence | 11 050 € (soit 4,42 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 2015 |
|---|---|
| Surface du terrain | 345 m² |
| Jardin | oui |
| Nombre de pièces | 4 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de salles d`'eau | 1 |
| Nombre de WC | 2 |
| Cuisine | AmenageeEquipee |
| Mode de chauffage | PompeChaleur |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce