Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 295 410 € ** |
| Surface | 93 m² |
| Surface du terrain | 1294 m² |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres | 3 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
93 m² / 3 chambres / Réf. : 978
295 410 € **
Votre contact : Xavier LEMAITRE 06.59.00.80.38
PLERIN IMMOBILIER
(5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 295 410 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 280 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 295 410 € |
| Honoraires d'agence | 15 410 € (soit 5,50 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | martin plage |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 1294 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 7 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce