Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 196 100 € ** |
| Surface | 38.69 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de chambres | 0 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
38.69 m² / 0 chambre / Réf. : 970
196 100 € **
Votre contact: Xavier LEMAITRE 06.59.00.80.38
Plérin immobilier 02 96 74 72 73 (6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 196 100 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 185 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 196 100 € |
| Honoraires d'agence | 11 100 € (soit 6,00 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue | mer |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 2 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce