Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 158 250 € ** |
| Surface | 48 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de chambres | 1 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
48 m² / 1 chambre / Réf. : 900
158 250 € **
A VISITER !!
votre contact : XAVIER LEMAITRE 06 59 00 80 38 (5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 158 250 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 150 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 158 250 € |
| Honoraires d'agence | 8 250 € (soit 5,50 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 2 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |
| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce