Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | GUINGAMP |
| Prix | 284 850 € ** |
| Surface | 197 m² |
| Surface du terrain | 140 m² |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambres | 4 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
197 m² / 4 chambres / Réf. : 858
284 850 € **
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 284 850 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 270 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 284 850 € |
| Honoraires d'agence | 14 850 € (soit 5,50 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | GUINGAMP |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 140 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 8 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | Gazdeville |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce