Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 548 064 € ** |
| Surface | 356 m² |
| Surface du terrain | 4291 m² |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres | 6 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
356 m² / 6 chambres / Réf. : 833
548 064 € **
(3.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 548 064 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 528 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 548 064 € |
| Honoraires d'agence | 20 064 € (soit 3,80 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue | mer |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 4291 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 10 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bains | 4 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |
| Mode de chauffage | Fuel |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce