Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Maison |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 168 800 € ** |
| Surface | 100 m² |
| Surface du terrain | 262 m² |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 4 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
100 m² / 4 chambres / Réf. : 817
168 800 € **
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 168 800 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 160 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 168 800 € |
| Honoraires d'agence | 8 800 € (soit 5,50 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | Lafayette |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 262 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 5 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bains | 0 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 0 |
| Cuisine |


| Mode de chauffage | |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce