Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 59 000 € ** |
| Surface | 69 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de chambres | 2 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
69 m² / 2 chambres / Réf. : 725
59 000 € **
Charges annuelles : 439.2 euros.
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 59 000 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 55 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 59 000 € |
| Honoraires d'agence | 4 000 € (soit 7,27 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 3 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 1 |
| Cuisine | Nue |


| Mode de chauffage | Gazdeville |
|---|---|
| Type d'assainissement | Tout à l'égout |
Agent immobilier
Partager l’annonce