Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 49 000 € ** |
| Surface | 58 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 3 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
58 m² / 3 chambres / Réf. : 695
49 000 € **
(8.89 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
Copropriété de 10 lots - dont 9 lots habitation.\n\r Charges annuelles : 600 euros.
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 49 000 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 45 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 49 000 € |
| Honoraires d'agence | 4 000 € (soit 8,89 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | Gare |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 4 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 1 |
| Cuisine | Amenagée |
| Mode de chauffage | Electrique |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce