Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | SAINT BRIEUC |
| Prix | 363 970 € ** |
| Surface | 174 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres | 4 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
174 m² / 4 chambres / Réf. : 676
363 970 € **
(3.99 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours). \n\r Charges annuelles : 3960 euros.
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 363 970 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 350 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 363 970 € |
| Honoraires d'agence | 13 970 € (soit 3,99 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | SAINT BRIEUC |
|---|---|
| Secteur | |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 6 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 1 |
| Cuisine | Independante |
| Mode de chauffage | Fuel |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Emilie CLERET Agent immobilier 06 77 35 12 33
Partager l’annonce