Caractéristiques principales
Type de transaction | Vente |
---|---|
Type de bien | Maison |
Localisation | PLERIN |
Prix | 158 250 € ** |
Surface | 118 m² |
Surface du terrain | 660 m² |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
118 m² / 3 chambres / Réf. : 643
158 250 € **
Prix de vente honoraires d'agence inclus | 158 250 € |
---|---|
Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 150 000 € |
Prix de vente honoraires d'agence inclus | 158 250 € |
Honoraires d'agence | 8 250 € (soit 5,50 %) |
Charges mensuelles | 0 € |
Charges de copropriété | 0 € |
Ville | PLERIN |
---|---|
Secteur | |
Situation | |
Vue |
Année de construction | 1979 |
---|---|
Surface du terrain | 660 m² |
Jardin | oui |
Nombre de pièces | 5 |
---|---|
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bains | 1 |
Nombre de salles d`'eau | 1 |
Nombre de WC | 2 |
Cuisine | Amenagée |
Mode de chauffage | Electrique |
---|---|
Type d'assainissement | Tout à l'égout |
Agent immobilier
Partager l’annonce