Caractéristiques principales
| Type de transaction | Vente |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Localisation | PLERIN |
| Prix | 152 975 € ** |
| Surface | 56.35 m² |
| Surface du terrain | 0 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de chambres | 2 |
(**) Prix de vente honoraires d’agence inclus
02 96 74 72 73
56.35 m² / 2 chambres / Réf. : 510
152 975 € **
Votre contact, Christine Primard : 06 47 99 36 68
Plérin Immobilier : 02 96 74 72 73 (5.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 152 975 € |
|---|---|
| Prix net du bien (honoraires d'agence non comprises) | 145 000 € |
| Prix de vente honoraires d'agence inclus | 152 975 € |
| Honoraires d'agence | 7 975 € (soit 5,50 %) |
| Charges mensuelles | 0 € |
| Charges de copropriété | 0 € |
| Ville | PLERIN |
|---|---|
| Secteur | Rosaire |
| Situation | |
| Vue |
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Surface du terrain | 0 m² |
| Jardin | non |
| Nombre de pièces | 3 |
|---|---|
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de salles d`'eau | |
| Nombre de WC | 1 |
| Cuisine | AmenageeEquipee |


| Mode de chauffage | Electrique |
|---|---|
| Type d'assainissement |
Agent immobilier
Partager l’annonce